Publication: Optimización de la Puntualidad en la entrega de estados financieros : un enfoque de análisis y visualización de datos en el Centro de Formación Integral Andino SAS
dc.contributor.advisor | Orozco Zuluaga, Yeison Andrés | |
dc.contributor.author | Chávez Urbano, Leidy Janeth | |
dc.contributor.author | García Ramos, Yesmith Johana | |
dc.contributor.author | Morales Madera, Kelly Yojana | |
dc.contributor.author | Durango Gómez, Jhan Carlos | |
dc.contributor.author | Casilimas Canastero, Lina María | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T19:26:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T19:26:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El centro de formación integral Andino SAS enfrenta un desafío importante relacionado con la entrega tardía de sus estados financieros. Esta demora en la presentación de información financiera compromete la capacidad de la empresa para tomar decisiones informadas y afectas diversos aspectos como su credibilidad ante otras partes interesadas, generar incertidumbre, dificultar la planeación financiera y estratégica entre otros. Es por eso que se aborda este problema de manera efectiva por medio de la implementación de herramientas de visualización y análisis de datos optimizando los procesos contables, garantizando la transparencia y el buen funcionamiento de la organización. El objetivo de este trabajo consiste en abordar esta problemática al aplicar técnicas avanzadas de visualización y análisis de datos y la utilización de herramientas como Power BI, Excel Financiero y Jira Atlassian mejorando la comprensión e interpretación de los conjuntos de datos complejos, facilitando así la identificación de patrones ocultos y la toma de decisiones fundamentadas. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 23 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2929 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Sahagún (Córdoba, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Análisis de datos | spa |
dc.subject | Visualización de datos | spa |
dc.subject | Business intelligence | spa |
dc.subject.lemb | Estados financieros | |
dc.subject.lemb | Compañías - Informes | |
dc.subject.lemb | Visualización de la información | |
dc.title | Optimización de la Puntualidad en la entrega de estados financieros : un enfoque de análisis y visualización de datos en el Centro de Formación Integral Andino SAS | spa |
dc.title.alternative | Optimizando la eficiencia en el área del Centro Integral Andino | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Optimizacion puntualidad entrega.pdf
- Size:
- 433.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format