Publication: Entre la simplificación y la formalización : análisis correlacional del cumplimiento efectivo de obligaciones fiscales en el régimen simple de tributación en Colombia 2020 – 2025
| dc.contributor.advisor | Humánez Ruiz, Mauricio David | |
| dc.contributor.author | Arteaga Rico, Roberto Antonio | |
| dc.contributor.author | David Fernández, María Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T19:09:33Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El Régimen Simple de Tributación (RST), creado mediante la Ley 1943 de 2018 y consolidado por la Ley 2010 de 2019, fue diseñado como una herramienta del Estado colombiano para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y ampliar el número de contribuyentes formales. Este régimen va más allá de una norma jurídica es una apuesta por reducir los costos administrativos del cumplimiento y eliminar los desincentivos económicos que históricamente han empujado a las unidades productivas hacia la informalidad. Sin embargo, según datos oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), aunque el número total de inscritos en el RST ha llegado a 189.407, solo 155.143 siguen activos y vigentes, y el porcentaje de declaraciones presentadas ha mostrado una tendencia de disminución tanto en personas naturales como jurídicas durante el período 2020-2025. Esta diferencia entre quienes se inscriben y quienes cumplen efectivamente sus obligaciones fiscales genera un interrogante central: ¿la simplificación tributaria es suficiente para lograr una formalización fiscal sostenida? El presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo la adopción del RST se relaciona con el cumplimiento efectivo de obligaciones fiscales en Colombia durante el período 2020–2025, con el fin de evaluar si el régimen ha cumplido su propósito de formalización tributaria. Para esto, se usará un enfoque correlacional basado en el análisis de fuentes oficiales, principalmente los informes de gestión de la DIAN correspondientes al período de estudio, complementado con revisión documental de la normativa tributaria vigente y literatura académica sobre cumplimiento fiscal y política tributaria. Se espera obtener evidencia que permita establecer si existe una correlación estadísticamente significativa entre la adopción del RST y el cumplimiento declarativo sostenido, e identificar los factores asociados a la permanencia o retiro de contribuyentes del régimen. Los hallazgos aportarán elementos de juicio para evaluar la efectividad del RST como instrumento de política fiscal, con implicaciones tanto para la academia tributaria como para la toma de decisiones en el diseño normativo. Problema: Existe una incertidumbre sobre la efectividad del Régimen Simple de Tributación (RST) como instrumento de política fiscal, particularmente en relación con su impacto en el cumplimiento declarativo sostenido de los contribuyentes. Aunque el RST fue diseñado para simplificar las obligaciones tributarias y fomentar la formalización, no se cuenta con suficiente evidencia empírica que permita establecer si su adopción se traduce en mayores niveles de cumplimiento a lo largo del tiempo. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 38 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9568 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Régimen Simple de Tributación | spa |
| dc.subject | Formalización tributaria | spa |
| dc.subject | Cumplimiento fiscal | spa |
| dc.subject | Simplificación tributaria | spa |
| dc.subject | Informalidad económica | spa |
| dc.subject.lemb | Cumplimiento de obligaciones | |
| dc.subject.lemb | Recaudación de impuestos | |
| dc.subject.lemb | Contribuyentes | |
| dc.title | Entre la simplificación y la formalización : análisis correlacional del cumplimiento efectivo de obligaciones fiscales en el régimen simple de tributación en Colombia 2020 – 2025 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Simplificacion formalizacion analisis.pdf
- Size:
- 1010.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format