Publication: Impacto del uso de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) en Colombia
dc.contributor.advisor | Cárdenas Mora, Sandra Milena | |
dc.contributor.advisor | Amortegui Granada, John Edisson | |
dc.contributor.author | Pérez Ceballos, Luisa Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T14:25:39Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T14:25:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) han tenido un impacto significativo en el estado colombiano desde su adopción en 2016. Estas normas establecidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), proporcionan un marco global para la realización de auditorías de estados financieros, con el objetivo de mejorar la calidad y congruencia de las auditorías a nivel mundial desmintiendo los estigmas que se han establecido a través de los años, enfatizando la capacidad de mantener relaciones comerciales con diferentes países en el exterior, teniendo uniformidad y estandarización en la presentación de los diferentes estados financieros. (Gómez, 2018). Para el desarrollo del presente informe se tendrá en cuenta los puntos principales de las características de una auditoría en Colombia, las cuales darán como resultado el impacto social que ha tenido la aplicación de las NIAS en nuestra sociedad, demostrando beneficios finales en aplicación y desarrollo de estas. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 14 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4633 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Pereira (Risaralda, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Impacto positivo | spa |
dc.subject | Normas Internacionales de Auditoría | spa |
dc.subject | Estados financieros | spa |
dc.subject.lemb | Contabilidad - Normas | |
dc.subject.lemb | Contadores | |
dc.subject.lemb | Estados financieros | |
dc.title | Impacto del uso de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Impacto uso normas.pdf
- Size:
- 337.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format