Publication: Implementación de sistema de gestión integrado en la línea de acuacultura de la Planta Productora de Alimentos Balanceados para Animales Agronutrición
| dc.contributor.advisor | López Alzate, Cristina | |
| dc.contributor.author | Vélez Ramos, Andrea Esther | |
| dc.contributor.author | Pérez Álvarez, Jesús David | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T14:30:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en la línea de acuacultura de la empresa AgroNutrición, dedicada a la producción de alimentos balanceados para animales en el sector agroindustrial. Inicialmente, se realiza un diagnóstico de la organización a través de herramientas como la matriz DOFA, el análisis PESTEL, las cinco fuerzas de Porter y la matriz de competencias, las cuales permiten identificar la situación interna y externa de la empresa. AgroNutrición cuenta con fortalezas importantes como la calidad de sus productos, la fidelización de clientes y un portafolio diversificado, sin embargo, también presenta oportunidades de mejora relacionadas con la estandarización de procesos, la gestión de proveedores, la optimización de costos y el cumplimiento de requisitos normativos. A partir de este diagnóstico, se plantea la implementación de dicho sistema basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, integrando los enfoques de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. El alcance del sistema comprende los procesos de formulación, producción, control de calidad, almacenamiento y despacho de alimentos balanceados solo en la línea de acuacultura, garantizando productos conformes, procesos eficientes y condiciones de trabajo seguras. El trabajo incorpora la identificación de aspectos e impactos ambientales, la evaluación de riesgos laborales mediante la matriz IPERC, programas de gestión psicosocial y la alineación del SIG con los objetivos de desarrollo sostenible, promoviendo una producción responsable y sostenible. Finalmente, la implementación del Sistema Integrado de Gestión se plantea como una herramienta estratégica que permite a AgroNutrición fortalecer su competitividad, cumplir con la normativa vigente, mejorar su desempeño organizacional y proyectarse hacia mercados cada vez más exigentes. | |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
| dc.format.extent | 29 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9550 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.place | Montería (Córdoba, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Dirección de Operaciones y Mejoramiento Continuo | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Sistemas integrados de gestión | spa |
| dc.subject | Calidad | spa |
| dc.subject | Inocuidad | spa |
| dc.subject | Acuacultura | spa |
| dc.subject | ISO 9001 | spa |
| dc.subject | ISO 14001 | spa |
| dc.subject | ISO 45001 | spa |
| dc.subject | Mejora continua | spa |
| dc.subject | Sector agroindustrial | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject.lemb | Control de calidad | |
| dc.subject.lemb | Norma ISO 9001 | |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | |
| dc.title | Implementación de sistema de gestión integrado en la línea de acuacultura de la Planta Productora de Alimentos Balanceados para Animales Agronutrición | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-POS-2026 Implementacion sistema gestion.pdf
- Size:
- 823.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format