Publication: Diseño de estrategias para minimizar la evasión del impuesto de industria y comercio en el sector comercial urbano del municipio de Tota Boyacá
dc.contributor.advisor | Guerrero Vega, Francy Edith | |
dc.contributor.author | Huérfano Huérfano, Sandra Yulieth | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T16:04:00Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T16:04:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | De Acuerdo a la Ley 1819 de 2016 en el Artículo 343 donde Establece la Territorialidad del impuesto de industria y comercio, que se paga sobre los ingresos que se generan en la jurisdicción de un municipio. Con el desarrollo de este proyecto se pretende que las personas que realicen una actividad que los presenta como comerciantes dentro del municipio, cumplan su debida legislación tributaria en cuanto al manejo del impuesto, teniendo como base que el impuesto de industria y comercio en el municipio de Tota-Boyacá genera un porcentaje bajo en su recaudo; para disminuir la evasión y generar un mayor ingreso con el recaudo de dicho impuesto, se plantearán estrategias donde los comerciantes conozcan los beneficios al no evadir, y sanciones en las que se incurren en la situación contraria. Al mismo tiempo se realiza con el fin de generar una cultura tributaria en los comerciantes del sector urbano del municipio de Tota-Boyacá, mediante las estrategias que se tienen como objetivo general del proyecto, teniendo en cuenta que la falta de información, el desinterés y la desconfianza al pago de los impuestos son factores que dan paso a la evasión de los mismos, además se puede facilitar a la administración municipal el registrar de mayores ingresos y dar cumplimiento a lo estipulado en la ley de territorialidad. De acuerdo con la normativa que regula el impuesto de industria y comercio, el estatuto de rentas del municipio de Tota en su capítulo II, describe los parámetros que se deben tener en cuenta para el reconocimiento, medición y declaración del impuesto de industria y comercio, según sea el caso de la actividad. Para el desarrollo de esta investigación, se tendrá como tipo de enfoque la investigación cuantitativa, puesto que se utilizarán herramientas como: la encuesta, análisis matemático y estadístico, que nos permitan explicar, describir y deducir fenómenos mediante datos numéricos. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 40 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5538 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Sogamoso (Boyacá, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Industria y comercio | spa |
dc.subject | Territorialidad | spa |
dc.subject | Actividad comercial | spa |
dc.subject | Tributario | spa |
dc.subject | Estatuto de rentas | spa |
dc.subject.lemb | Impuesto de industria y comercio | |
dc.subject.lemb | Sanciones tributarias | |
dc.subject.lemb | Evasión de impuestos | |
dc.title | Diseño de estrategias para minimizar la evasión del impuesto de industria y comercio en el sector comercial urbano del municipio de Tota Boyacá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Diseño estrategias minimizar.pdf
- Size:
- 812.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BL-FR-11 Cesión Derechos de Trabajos de Grado_Maria Isabel Lara Sa 1.pdf
- Size:
- 155.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: