Publication: Propuesta para la clasificación de los objetos virtuales de aprendizaje interactivos
| dc.contributor.author | Guevara Calume, Roberto Carlos | |
| dc.contributor.author | Uc Ríos, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Yarce Marín, Yuli Gabriela | |
| dc.contributor.other | Grupo de Investigación en Ingeniería - INGENIAR | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T23:43:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T23:43:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El trabajo realizado presentó como principal aporte una propuesta para la evaluación del grado de interactividad en los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), lo cual permitió un acercamiento a la estandarización en el diseño y será un aporte sobre cómo deberán ser diseñados si se espera de ellos algún grado de interactividad, estableciendo siete aspectos necesarios en el diseño, los cuales fueron usados como referencias para proponer una forma práctica en la valoración y categorización de estos. También, se hizo un aporte para comprender la interactividad de los OVA, puesto que esta se confunde con el impacto visual; en esta propuesta se relacionaron temáticas de avanzada en el diseño, tales como los estímulos supernormales. Así mismo, se propusieron unos modos de estudio que se incluyeron en el diseño del OVA, generando así, por parte del autor, un aporte en las caracterizaciones, reconocimientos y diferenciaciones, en función de los niveles de interactividad, siendo de utilidad a las entidades educativas en la modalidad virtual. Por último, el resultado más importante fue proporcionar claridad acerca de cómo puede ser evaluada la interactividad en los OVA. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.doi | 10.35575/rvucn.n66a9 | |
| dc.identifier.issn | 0124-5821 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9253 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35575/rvucn.n66a9 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Fundacion Universitaria Catolica del Norte | |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartof | Revista Virtual Universidad Católica del Norte | |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject | Aprendizaje | spa |
| dc.subject | Educación a distancia | spa |
| dc.subject | Interacción hombre-máquina | spa |
| dc.subject | Objetos virtuales | spa |
| dc.subject | Transferencia de conocimientos | spa |
| dc.subject.lemb | Formación profesional | |
| dc.subject.lemb | Educación superior | |
| dc.subject.lemb | Diseño de páginas web | |
| dc.title | Propuesta para la clasificación de los objetos virtuales de aprendizaje interactivos | spa |
| dc.title.alternative | Proposal for the classification of virtual interactive learning objects | |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 4600005f-74ef-4432-bf44-5fb7063713c0 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 4600005f-74ef-4432-bf44-5fb7063713c0 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: