Publication: Investigación de modalidades de hurto en Colombia 2010 - 2024
dc.contributor.advisor | Mira Mejía, John Fredy | |
dc.contributor.author | Acosta Ojeda, Alejandro Mario | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T19:16:40Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T19:16:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En la elaboración de este proyecto aplicaremos conocimientos adquiridos en los cursos de análisis y visualización de datos. Para ello, utilizaremos la herramienta Power BI sincronizada con una base de datos PostgreSQL que contiene una tabla con las diferentes modalidades de hurtos en Colombia. Se realizarán las gráficas y tablas necesarias que nos permitan analizar las tendencias de estos eventos delictivos. Destacaremos la importancia que tiene la visualización mejorando la accesibilidad y comprensión de grandes cantidades de datos. Se mostrará como esta puede simplificar el entendimiento de pequeños, medianos y grandes volúmenes de información. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 20 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2702 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | PostgreSQL | spa |
dc.subject | Power BI | spa |
dc.subject | Dashboard | spa |
dc.subject | Hurtos | spa |
dc.subject | Gráfica | spa |
dc.subject.lemb | Hurto | |
dc.subject.lemb | Ladrones | |
dc.subject.lemb | Métodos gráficos | |
dc.title | Investigación de modalidades de hurto en Colombia 2010 - 2024 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Investigacion modalidades hurto.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format