Publication: Estudio del Recaudo del Impuesto de Industria y Comercio Como Fuente de Ingreso Directo para la Gestión del Municipio de Lorica
dc.contributor.advisor | Moreno Mesa, Rolando Andrés | |
dc.contributor.author | Montes Rentería, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Gudiño Blanco, Samuel Neguib | |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T17:55:03Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T17:55:03Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El estudio se orienta al análisis del recaudo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) como una de las principales fuentes de ingresos directos para la gestión administrativa y financiera del municipio de Lorica. La pregunta central busca comprender cómo la gestión de este tributo influye en la capacidad financiera y de inversión del municipio, así como las posibles estrategias para optimizarlo. El objetivo general se enfoca en examinar la función del ICA dentro de la sostenibilidad fiscal del ente territorial y su impacto en el fortalecimiento de la gestión pública local. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 40 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8028 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Montería (Córdoba, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Impuesto de industria y comercio | spa |
dc.subject | Recaudo tributario | spa |
dc.subject | gestión financiera municipal | spa |
dc.subject.lemb | Hacienda pública | spa |
dc.subject.lemb | Procedimiento tributario | spa |
dc.subject.lemb | DIAN. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. | spa |
dc.title | Estudio del Recaudo del Impuesto de Industria y Comercio Como Fuente de Ingreso Directo para la Gestión del Municipio de Lorica | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025-Estudio recaudo impuestos.pdf
- Size:
- 412.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format