Publication: Propuesta de exportación de fresa colombiana al mercado mexicano : análisis de competitividad, demanda y barreras comerciales
| dc.contributor.advisor | Leal Salazar, Yamile Esperanza | |
| dc.contributor.author | Cubillos Orjuela, Juan Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T12:56:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T12:56:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como propósito diseñar una propuesta de exportación para la fresa colombiana dirigida al mercado mexicano, fundamentada en el análisis de su competitividad, la demanda del consumidor y las principales barreras comerciales, arancelarias y fitosanitarias. Para su desarrollo, se realizó una revisión exhaustiva de las tendencias internacionales, estudios de mercado y diagnósticos del entorno competitivo, con el fin de responder a la necesidad de diversificar los destinos de la producción nacional de fresa. La metodología adoptada se basó en un enfoque analítico sustentado en la revisión documental y en la aplicación de herramientas estratégicas como las matrices DOFA y PESTEL. Asimismo, se evaluaron los marcos normativos y se efectuaron comparaciones entre precios, calidad y certificaciones frente a los principales competidores internacionales. Los resultados del estudio demuestran que Colombia, gracias a sus condiciones climáticas favorables, tiene la capacidad de producir fresas de alta calidad durante todo el año. Este aspecto representa una ventaja competitiva relevante frente a países productores de carácter estacional, como México. Dicho mercado fue seleccionado debido a su alta demanda interna, el crecimiento constante en el consumo de fresas frescas y su dependencia parcial de importaciones para suplir el consumo nacional. A partir del análisis desarrollado, se plantea una estrategia centrada en la certificación internacional (GlobalG.A.P. y BPA), el fortalecimiento de la logística mediante el uso eficiente de la cadena de frío, y la segmentación del mercado hacia consumidores de productos gourmet y orgánicos. Se sugiere, además, una entrada progresiva al mercado mexicano a través de distribuidores locales que faciliten la adaptación inicial y la consolidación del producto colombiano. Las conclusiones destacan que la fresa colombiana posee un alto potencial de internacionalización, siempre que se aborden de manera efectiva los retos asociados a la trazabilidad, la infraestructura deficiente y el cumplimiento normativo. En este sentido, comercializar la fresa colombiana en México representa una oportunidad estratégica para fortalecer la competitividad agrícola del país, diversificar las exportaciones y consolidar un mercado sostenible y rentable. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Negocios Internacionales | spa |
| dc.format.extent | 58 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9307 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Ibagué (Tolima, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Producción continua | spa |
| dc.subject | Exportación | spa |
| dc.subject | Fresas | spa |
| dc.subject | Competitividad | spa |
| dc.subject | Mercado mexicano | spa |
| dc.subject.lemb | Competitividad | |
| dc.subject.lemb | Planificación estratégica | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
| dc.title | Propuesta de exportación de fresa colombiana al mercado mexicano : análisis de competitividad, demanda y barreras comerciales | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Propuesta exportacion fresa.pdf
- Size:
- 586.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format