Publication: Informe práctica empresarial en MUMMA
dc.contributor.advisor | Correa Gil, Manuela | |
dc.contributor.author | López Daza, Greyssy Stefannia | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T18:36:36Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T18:36:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El trabajo de grado aborda la optimización de los procesos comunicativos de la empresa MUMA mediante el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). MUMA, empresa fundada en 1950 en Medellín, se dedica al desarrollo de soluciones de mobiliario que promueven el bienestar y la productividad de sus clientes. En el área de prácticas, MUMA se enfoca en resolver problemas internos y externos, así como coordinar proyectos para empresas de telecomunicaciones. Los competidores directos incluyen Ergonomus, Industrias Cruz Centro y Muebles de Oficina Medina, entre otros. El trabajo propone diagnosticar oportunidades de mejora en los procesos de comunicación, diseñar propuestas de optimización con el uso de TIC e implementar un plan de mejoramiento basado en estas tecnologías. Los resultados muestran que la implementación de un programa de capacitación en habilidades digitales y la introducción de un bot de servicio al cliente han mejorado la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Las lecciones aprendidas destacan la importancia de la comunicación transparente y la colaboración interdepartamental. Los próximos pasos incluyen continuar refinando el chatbot AI y expandir el programa de capacitación a toda la empresa. | |
dc.description.degreelevel | Tecnología | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestión Empresarial y Financiera | spa |
dc.format.extent | 22 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3928 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Empresarial y Financiera | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Comunicación | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Eficiencia | spa |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Experiencia del cliente | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología de la información | |
dc.subject.lemb | Tecnología de las comunicaciones | |
dc.subject.lemb | Satisfacción del consumidor | |
dc.title | Informe práctica empresarial en MUMMA | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Informe practica empresarial.pdf
- Size:
- 228.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format