Publication: Análisis de la equidad y progresividad del impuesto predial unificado en el municipio de Medellín
| dc.contributor.advisor | Moreno Mesa, Rolando Andrés | |
| dc.contributor.author | Vélez Montoya, María Camila | |
| dc.contributor.author | Orozco Carmona, Julieth Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T20:12:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T20:12:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en analizar la equidad y progresividad del Impuesto Predial Unificado (IPU) en la ciudad de Medellín, buscando comprender hasta qué punto la estructura tarifaria, la base gravable y la actualización catastral logran una correcta distribución de la carga tributaria sin poner en riesgo la estabilidad financiera del municipio. Este estudio parte de la idea de que el IPU no solo representa una de las principales fuentes de ingresos locales, sino que también constituye una herramienta fundamental para fomentar la justicia social y la sostenibilidad fiscal dentro del territorio. Durante la investigación, se identificó que la actualización catastral 2024–2025 fue un paso significativo hacia una gestión tributaria más precisa y transparente, al mejorar la exactitud del catastro y fortalecer los mecanismos de recaudo. Sin embargo, este proceso también trajo consigo aumentos diferenciales en los avalúos que impactaron de forma desigual a distintos grupos de contribuyentes. Esto evidencia que, aunque la normativa local incluye principios de equidad y progresividad, su implementación práctica aún enfrenta retos importantes, derivados de la diversidad socioeconómica de Medellín y de la ausencia de mecanismos de gradualidad suficientemente eficaces para amortiguar los efectos de las actualizaciones. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 25 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8795 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Equidad tributaria | spa |
| dc.subject | Progresividad fiscal | spa |
| dc.subject | Impuesto Predial Unificado | spa |
| dc.subject | Actualización catastral | spa |
| dc.subject | Suficiencia fiscal | spa |
| dc.subject | Justicia tributaria | spa |
| dc.subject | Medellín | spa |
| dc.subject.lemb | Impuestos | |
| dc.subject.lemb | Derecho tributario | |
| dc.subject.lemb | Impuesto predial | |
| dc.title | Análisis de la equidad y progresividad del impuesto predial unificado en el municipio de Medellín | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2025 Analisis equidad progresividad.pdf
- Size:
- 531.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format