Publication: La materialidad como factor determinante en la calidad de las auditorías financieras : un análisis basado en la NIA 320
dc.contributor.advisor | Fetecua Rodríguez, Sandra Mercedes | |
dc.contributor.author | Gómez Álvarez, Brigith Dayana | |
dc.contributor.author | Mosquera Arcila, María Dufay | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T23:24:53Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T23:24:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La Norma Internacional de Auditoría NIA 320 se centra en el concepto de materialidad o importancia relativa en la auditoría de estados financieros estableciendo lineamientos esenciales para su determinación y evaluación durante las distintas etapas del proceso de auditoría; esta norma indica que el auditor debe determinar la materialidad durante la planificación y ejecución de la auditoría, así como evaluar el impacto de las incorrecciones identificadas sobre los estados financieros. (Norma Internacional de Auditoría 320, s.f.) El concepto de materialidad es fundamental porque permite a los auditores priorizar su atención en las áreas más significativas de los estados financieros, la adecuada definición de los niveles de materialidad permite a los auditores evaluar y gestionar de una manera más precisa, eficiente y confiable los riesgos de incorrección material, contribuyendo significativamente a la calidad de la auditoría, facilitando así una toma de decisiones informada y responsable para los usuarios. (Todo auditoria.com, s.f.). Los auditores deben documentar sus juicios profesionales sobre la materialidad y cualquier revisión de estos juicios durante la ejecución de la auditoría, lo que proporciona una base sólida para respaldar la opinión del auditor ante posibles cuestionamientos y la rendición de cuentas. (Bazán, s.f.) La metodología empleada incluye una recolección de información de diferentes bases académicas y publicaciones realizadas sobre la NIA 320, se analiza la definición, los criterios y metodologías utilizados para determinar la materialidad, así como su impacto en la detección de errores y fraudes. El marco teórico se basa en las normas internacionales de auditoría y en los principios establecidos por autores reconocidos en la materia. Se explora cómo la correcta aplicación de la materialidad puede mejorar la transparencia y la confianza en los informes financieros, contribuyendo así a la toma de decisiones informadas por parte de los stakeholders. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 13 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/6396 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Importancia relativa | spa |
dc.subject | Materialidad | spa |
dc.subject | Auditoría financiera | spa |
dc.subject | Calidad de la auditoría | spa |
dc.subject | Juicio profesional | spa |
dc.subject.lemb | Estados financieros | |
dc.subject.lemb | Contabilidad - Normas | |
dc.subject.lemb | Auditoría financiera | |
dc.title | La materialidad como factor determinante en la calidad de las auditorías financieras : un análisis basado en la NIA 320 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Materialidad factor determinante.pdf
- Size:
- 91.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format