Publication: Bootstrapping y capital de riesgo en startups : impacto en la supervivencia empresarial y la autonomía del fundador
| dc.contributor.advisor | Meneses Zapata, Oscar Arley | |
| dc.contributor.author | Lalinde Hincapié, Julián | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T23:21:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El financiamiento es un factor importante dentro del desarrollo de las startups, debido a que tiene una influencia directa en el crecimiento, la sostenibilidad y la estructura de control, por esta razón, la presente investigación analizo de forma comparativa dos modelos de financiamiento que son ampliamente utilizados dentro del ecosistema emprendedor, el bootstrapping y el capital de riesgo, con el propósito de determinar su impacto en la supervivencia empresarial a la largo plazo y en la autonomía de fundador. Por otro lado, se utilizó una metodología con un aporte de tipo descriptivo y comparativo, basado en una revisión sistemática de la literatura académica en las áreas de emprendimiento, finanzas corporativos y capital de riesgo. También se analizaron las fuentes especializadas publicadas entre 2000 y 2024, priorizando estudios con rigor metodológico y relevancia temática. Los resultados demuestran que el bootstrapping promueve estructuras financieras más sostenibles, mayor control del fundador y una gestión eficiente del flujo de caja favoreciendo la residencia organizacional, también se evidencia que el capital de riesgo impulsa el crecimiento acelerado, la expansión de mercado y el desarrollo tecnológico, que implica procesos de dilución accionaria con una menor autonomía estratégica. Finalmente, se concluyó que no existe un modelo superior de manera universal, ya que la elección depende del sector, el nivel de escalabilidad y los objetivos estratégicos del emprendimiento. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
| dc.format.extent | 27 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9583 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Bootstrapping | spa |
| dc.subject | Capital de riesgo | spa |
| dc.subject | Startups | spa |
| dc.subject | Autonomía del fundador | spa |
| dc.subject | Supervivencia empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject.lemb | Crecimiento empresarial | |
| dc.subject.lemb | Emprendimiento | |
| dc.title | Bootstrapping y capital de riesgo en startups : impacto en la supervivencia empresarial y la autonomía del fundador | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Bootstrapping capital riesgo.pdf
- Size:
- 342.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format