Use of Computer Tools for Forensic Audit, a Case Study
dc.creator | Hernández, Heber Alfredo Guifo | |
dc.creator | Aros, Ludivia Hernández | |
dc.creator | Da Silva, Sergio Roberto | |
dc.date | 2018-07-02 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T13:40:05Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T13:40:05Z | |
dc.description | This study analyzes the computer tools at the service of the forensic auditor in his audit assignment in the savings and credit cooperatives of the financial sector of Ibagué. Methodologically it is a qualitative case study, supported by the theory of insurance. The results show that it is necessary to identify risks associated with the lack of controls in the organizations of the solidarity sector. Therefore, it is important to typify the type of risks: deliberate omission of transaction records, accounting simulation, falsification of records and documents, errors or irregularities in administration, lack of staff training, high turnover percentage of key personnel, delays of the accounting, registry of inadequate operations, computer systems easy to be harmed, accounts not reconciled and fictitious persons. | en-US |
dc.description | Este estudio analiza las herramientas informáticas al servicio del auditor forense en su encargo de auditoría en las cooperativas de ahorro y crédito del sector financiero de Ibagué. Metodológicamente es un estudio de caso de carácter cualitativo, soportado desde la teoría del aseguramiento. Los resultados evidencian que se hace necesario identificar riesgos asociados a la falta de controles en las organizaciones del sector solidario. Por lo tanto, es importante tipificar el tipo de riesgos: omisión deliberada de registros de transacciones, simulación contable, falsificación de registros y documentos, errores o irregularidades en la administración, falta de capacitación del personal, alta porcentaje de rotación del personal clave, retrasos de la contabilidad, registro de operaciones inadecuadas, sistemas informáticos fáciles de ser vulnerados, cuentas no conciliadas y personas ficticias. | es-ES |
dc.description | Este estudio analiza las herramientas informáticas al servicio del auditor forense en su encargo de auditoría en las cooperativas de ahorro y crédito del sector financiero de Ibagué. Metodológicamente es un estudio de caso de carácter cualitativo, soportado desde la teoría del aseguramiento. Los resultados evidencian que se hace necesario identificar riesgos asociados a la falta de controles en las organizaciones del sector solidario. Por lo tanto, es importante tipificar el tipo de riesgos: omisión deliberada de registros de transacciones, simulación contable, falsificación de registros y documentos, errores o irregularidades en la administración, falta de capacitación del personal, alta porcentaje de rotación del personal clave, retrasos de la contabilidad, registro de operaciones inadecuadas, sistemas informáticos fáciles de ser vulnerados, cuentas no conciliadas y personas ficticias. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.pucsp.br/index.php/CAFI/article/view/41302 | |
dc.identifier | 10.23925/cafi.v1i2.41302 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/1763 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.pucsp.br/index.php/CAFI/article/view/41302/27846 | |
dc.rights | Copyright (c) 2019 CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação | pt-BR |
dc.source | CAFI; Vol. 1 No. 2 (2018): CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação; 227 - 234 | en-US |
dc.source | CAFI; Vol. 1 Núm. 2 (2018): CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação; 227 - 234 | es-ES |
dc.source | CAFI ; v. 1 n. 2 (2018): CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação; 227 - 234 | pt-BR |
dc.source | 2595-1750 | |
dc.source | 2595-1750 | |
dc.source | 10.23925/cafi.v1i2 | |
dc.title | Use of Computer Tools for Forensic Audit, a Case Study | en-US |
dc.title | Uso de herramientas informáticas para la auditoría forense, un estudio de caso | es-ES |
dc.title | Uso de herramientas informáticas para la auditoría forense, un estudio de caso | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1