Analysis of financial staments as a tool for a credit analysis: a study under the approach to insolvency forecast models
dc.creator | Volpe, Ivana Maria Lima | |
dc.creator | Marchelli Ribeiro Junior, Roberto | |
dc.date | 2019-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T13:40:06Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T13:40:06Z | |
dc.description | With the objective to identificate the influence the analysis of financial statements to credit analysis using the insolvency forecasting models of Kanitz (1978), Elizabetsky (1976) and Matias (1978), this article used a study of case, qualitative and documental kind, because the results were obtained from the company's financial statements over a period of seven years (2011 by 2017). Authors such as Assaf Neto (2012), Gitman (2004) and Iudícibus (1998), were used in the theoretical context. In the end, it is concluded that the analysis of financial statements is fundamental, together with the application of the insolvency forecasting models for the credit analysis, since it is a way of decision making observing the financial behavior of the company that seeks the resource. | en-US |
dc.description | Com o objetivo de identificar a influência da análise das demonstrações contábeis para a análise de crédito e utilizando os modelos de previsão de insolvência de Kanitz (1978), Elizabetsky (1976) e Matias (1978) o presente trabalho utilizou de um estudo de caso, de natureza qualitativa de tipo documental, pois os resultados foram obtidos a partir das demonstrações contábeis da empresa em um período de sete anos (2011 a 2017). Autores como Assaf Neto (2012), Gitman (2004) e Iudícibus (1998) foram utilizados no embasamento teórico. Ao final, conclui-se que é fundamental a análise das demonstrações contábeis, juntamente com a aplicação dos modelos de previsão de insolvência para a análise de crédito, pois é uma maneira de tomada de decisão observando o comportamento financeiro da empresa que busca o recurso. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.pucsp.br/index.php/CAFI/article/view/43208 | |
dc.identifier | 10.23925/cafi.v2i2.43208 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/1767 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.pucsp.br/index.php/CAFI/article/view/43208/31251 | |
dc.rights | Copyright (c) 2019 CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação | pt-BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | CAFI; Vol. 2 No. 2 (2019): CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação; 146-164 | en-US |
dc.source | CAFI; Vol. 2 Núm. 2 (2019): CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação; 146-164 | es-ES |
dc.source | CAFI ; v. 2 n. 2 (2019): CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação; 146-164 | pt-BR |
dc.source | 2595-1750 | |
dc.source | 2595-1750 | |
dc.source | 10.23925/cafi.v2i2 | |
dc.subject | Financial Statements | en |
dc.subject | Credit Analysis | en |
dc.subject | Insolvency Forecasting | en |
dc.subject | Demonstrações Contábeis | por |
dc.subject | Análise de Crédito | por |
dc.subject | Previsão de Insolvência | por |
dc.title | Analysis of financial staments as a tool for a credit analysis: a study under the approach to insolvency forecast models | en-US |
dc.title | Análise das demonstrações contábeis como ferramenta para a análise de crédito: um estudo sob o enfoque dos modelos de previsão de insolvência | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1