Perception of procedures for measuring fixed assets in public institutions of higher education
dc.creator | Martins, Andreia Dulce | |
dc.creator | Peixe, Blênio Cezar Severo | |
dc.date | 2020-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T13:40:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T13:40:28Z | |
dc.description | Accounting applied to the public sector in recent years has been driven by the process of convergence to international standards. In view of this movement, increase the need to adhere to the procedures for measuring fixed assets in public sector bodies and entities. In this context, the study aimed to evaluate the degree of application of the procedures for measuring the active assets of Brazilian universities and federal institutes to international accounting standards. Through the adoption of the grouping criterion, questionnaires were sent to 102 Federal Institutions of Higher Education (IFES) and 49% of responses were recorded. The survey results show that public entities, which concern the measurement and disclosure of assets, are at odds with the process of convergence of the Brazilian public sector to international accounting standards. To achieve this process, investments in technology, training, professional development, awareness of managers and training of multidisciplinary teams are necessary. In addition, the study points out the need for more effective collection by regulatory bodies in relation to compliance with standards, specific legislation and the Accounting Manual Applied to the Public Sector. | en-US |
dc.description | A Contabilidade Aplicada ao Setor Público nos últimos anos foi compelida pelo processo de convergência às normas internacionais. Diante desse movimento, surge a necessidade de aderir aos procedimentos para mensuração do ativo imobilizado em órgãos e entidades do setor público. Neste contexto, o estudo teve por objetivo geral avaliar o grau de adoção dos procedimentos para mensuração do ativo imobilizado das universidades e institutos federais brasileiros aos padrões internacionais de contabilidade. Por meio da adoção do critério de agrupamento, foram enviados questionários à 102 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e, obteve-se 49% de respostas. Os resultados da pesquisa demonstram que as entidades públicas, no que diz respeito à mensuração e evidenciação de ativos, encontram-se em desacordo com o processo de convergência do setor público brasileiro aos padrões internacionais de contabilidade. Para concretização desse processo é necessário investimentos em tecnologia, treinamentos, desenvolvimento profissional, conscientização de gestores e formação de equipes multidisciplinares. Ademais, o estudo aponta a necessidade de uma cobrança mais efetiva por parte dos órgãos reguladores em relação ao cumprimento das normas, das legislações específicas e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.pucsp.br/index.php/CAFI/article/view/60655 | |
dc.identifier | 10.23925/cafi.v4i1.60655 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/1821 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.pucsp.br/index.php/CAFI/article/view/60655/41562 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 CAFI | pt-BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | pt-BR |
dc.source | CAFI; Vol. 4 No. 1 (2021): CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação; 74-93 | en-US |
dc.source | CAFI; Vol. 4 Núm. 1 (2021): CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação; 74-93 | es-ES |
dc.source | CAFI ; v. 4 n. 1 (2021): CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação; 74-93 | pt-BR |
dc.source | 2595-1750 | |
dc.source | 2595-1750 | |
dc.source | 10.23925/cafi.v4i1 | |
dc.subject | adoption of measurement of fixed assets | en-US |
dc.subject | federal universities | en-US |
dc.subject | federal institutes | en-US |
dc.subject | international accounting standards | en-US |
dc.subject | impairment | en-US |
dc.subject | adoção da mensuração do ativo imobilizado | pt-BR |
dc.subject | universidades federais | pt-BR |
dc.subject | institutos federais | pt-BR |
dc.subject | padrões internacionais de contabilidade | pt-BR |
dc.subject | impairment | pt-BR |
dc.title | Perception of procedures for measuring fixed assets in public institutions of higher education | en-US |
dc.title | Percepção dos procedimentos de mensuração do Ativo Imobilizado nas instituições públicas de ensino superior | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1