Publication: Sistema de recomendación para el rendimiento de los estudiantes de secundaria, utilizando estrategias de machine learning
dc.contributor.advisor | Briñez de León, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Amaya Ríos, Mayelli | |
dc.contributor.author | Salazar López, Gabriel | |
dc.contributor.author | Muñoz Arcila, Joany | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T21:34:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T21:34:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio examina un grupo de 2392 alumnos de nivel secundario, que engloba aspectos demográficos, patrones de estudio, implicación de los padres, actividades fuera del currículo y desempeño escolar. El parámetro de interés, GradeClass, categoriza las notas en grupos concretos, ofreciendo un fundamento para la investigación en educación, el modelado predictivo y el análisis estadístico. La meta es identificar elementos que impactan en el desempeño escolar. Esto facilitará la categorización de los alumnos en función de su desempeño y la exploración de vínculos entre factores como el respaldo de los padres, las horas de estudio y la implicación en actividades fuera del currículo. Esta información no solo facilita el análisis del rendimiento individual, sino que también posibilita la creación de tácticas a medida para potenciar el rendimiento de grupos concretos de alumnos. El modelo se analizará empleando indicadores como la exactitud y la matriz de confusión para confirmar la validez de las proyecciones. Con el ajuste y perfeccionamiento del modelo, se espera lograr sugerencias más exactas para intervenciones en educación. Este enfoque tiene como objetivo mejorar la comprensión de los elementos que tienen influencia en el desempeño académico y perfeccionar el respaldo institucional, influyendo de manera positiva en la experiencia educativa. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 23 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5414 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Manizales (Caldas, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Segmentación de estudiantes | spa |
dc.subject | Toma de decisiones en datos | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | |
dc.subject.lemb | Estudiantes de educación media | |
dc.subject.lemb | Análisis de datos | |
dc.title | Sistema de recomendación para el rendimiento de los estudiantes de secundaria, utilizando estrategias de machine learning | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2024 Sistema recomendacion rendimiento.pdf
- Size:
- 508.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format