Publication: Caracterización epidemiológica de la exposición perinatal de VIH en Antioquia - Colombia entre 2021 y 2022
| dc.contributor.advisor | Sánchez, Isaura Pilar | |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Amaya, Kaarem Dayanna | |
| dc.contributor.author | Avendaño Sierra, Marcela | |
| dc.contributor.author | Lerma Payan, Sabrina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T17:04:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T17:04:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana es una de las pandemias más significativas y un problema de salud pública. Puede transmitirse por contacto sexual, exposición parenteral y transmisión vertical de madre a hijo; esta última causante del 15% de las infecciones por VIH en edad pediátrica y del del 90% de los casos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida en menores de 13 años. Objetivo general: Determinar las características epidemiológicas de la exposición perinatal de VIH en Antioquia entre 2021 y 2022. Método: Estudio observacional, descriptivo, transversal con recolección retrospectiva de datos. La población de estudio fueron mujeres diagnosticadas con infección por el virus del VIH y recién nacidos expuestos. Se evaluaron variables sociodemográficas y clínicas, estimando la proporción de incidencia en dicha población. Resultados: Se identificaron 13 casos de niños expuestos al VIH por transmisión vertical, entre los 0 y 15 años. La mayoría pertenecientes a estratos socioeconómicos bajo. Todos tuvieron carga viral detectable y ninguno fue diagnosticado con SIDA ni enfermedades asociadas. Conclusión: Este estudio encontró que, durante el período 2021-2022 en el departamento de Antioquia, el 14 % de los casos registrados de infección por VIH en menores de 18 años correspondió a transmisión materno-infantil. | |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Pediatría | spa |
| dc.format.extent | 13 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8893 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Pediatría | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | VIH | spa |
| dc.subject | Antioquia | spa |
| dc.subject | Salud pública | spa |
| dc.subject | Diagnóstico | spa |
| dc.subject.lemb | Personas VIH positivas | |
| dc.subject.lemb | Enfermos de sida | |
| dc.subject.lemb | Enfermedades de transmisión sexual | |
| dc.title | Caracterización epidemiológica de la exposición perinatal de VIH en Antioquia - Colombia entre 2021 y 2022 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-POS-2025 Caracterizacion epidemiologica exposicion.pdf
- Size:
- 183.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format