Publication: Análisis de la tendencia de participación de los estudiantes de contaduría pública en el programa NAF de Uniremington, sede Cúcuta, durante el periodo 2023 - 2025
| dc.contributor.advisor | Sandino Echeverría, Marlon | |
| dc.contributor.author | Álvarez Cruz, Leidy Yesmin | |
| dc.contributor.author | García Vargas, Blanca Yulitza | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T19:40:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T19:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El análisis de la tendencia de participación de los estudiantes de Contaduría Pública en el programa Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) de UNIREMINGTON, sede Cúcuta, durante el periodo 2023-2025, es un tema de gran relevancia para evaluar la proyección social y la formación práctica de los futuros contadores. El programa NAF, en alianza con la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), busca proporcionar orientación gratuita a la comunidad en temas contables y fiscales (como RUT, Régimen Simple de Tributación, impuestos). Para los estudiantes de Contaduría Pública, participar en el NAF implica una aplicación práctica y afianzamiento de los conocimientos adquiridos en clase, además de obtener capacitaciones directas de funcionarios de la DIAN. La sede Cúcuta de UNIREMINGTON, y en general, el programa NAF, ha utilizado estrategias de divulgación como: • Presencia en los barrios, empresas y brigadas convocadas por la DIAN. • Uso de folletos. • Jornadas de atención presencial y remota. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
| dc.format.extent | 27 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9060 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Cúcuta (Santander, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Participación estudiantil | spa |
| dc.subject | Contaduría pública | spa |
| dc.subject | Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) | spa |
| dc.subject | Proyección social | spa |
| dc.subject | Formación práctica | spa |
| dc.subject | DIAN | spa |
| dc.subject | UNIREMINGTON Cúcuta | spa |
| dc.subject.lemb | Contabilidad - Normas | |
| dc.subject.lemb | Información contable | |
| dc.subject.lemb | Impuestos | |
| dc.title | Análisis de la tendencia de participación de los estudiantes de contaduría pública en el programa NAF de Uniremington, sede Cúcuta, durante el periodo 2023 - 2025 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIU-PRE-2026 Analisis tendencia participacion.pdf
- Size:
- 1023.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format