Publication: Quistes foliculares en vacas posparto y su evolución con tratamiento de GnRH Y PGF2α
| dc.contributor.author | Duque Muñoz, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Loaiza, Erica Tatiana | |
| dc.contributor.author | Olivera, Martha | |
| dc.contributor.other | Grupo de Investigación Veterinaria - GINVER | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T20:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Introducción. Se analizaron retrospectivamente datos reproductivos en un lapso de tiempo cercano a 18 meses, en cinco hatos lecheros del municipio de San Pedro de los Milagros (Ant), con una po-blación de 950 vacas. Objetivo. Analizar la evolu-ción del tratamiento a vacas con quistes foliculares. Materiales y métodos. Las vacas fueron tratadas con GnRH a doble dosis y a los 14 días PGF2α. Si persistió el quiste se repitió dos veces más el trata-miento. Análisis estadístico. Los datos fueron anali-zados utilizando el software SAS con un Anova, con-siderando como significativos todos los datos con un p<0,05. Resultados. Se encontró una frecuencia de presentación de quistes en posparto tardío de 8,9 %; el porcentaje de vacas que resolvieron el problema al primer tratamiento fue de 74,1 %, con un promedio de 87,3 días de diagnóstico posparto, al segundo 10,5 % con 141,8 días promedio y 3,5 % al tercero con 189,3 días al diagnóstico; el porcentaje de vacas des-cartadas fue de 11,8 %. Conclusiones. Este análisis retrospectivo de cinco hatos lecheros, demuestra que se presentan con relativa frecuencia quistes folicula-res en el posparto tardío, pero se pueden solucionar efectivamente si se diagnostican en los primeros 90 días, además el tratamiento realizado después de de-tectado el quiste folicular entre 80-90 días posparto, es efectivo para resolver el 74,12% de los casos, con una tasa de preñez del 70,5% | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.issn | 1794-4449 | |
| dc.identifier.issn | 2256-3938 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/10417 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/rldi/article/view/35 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.subject | Holstein | spa |
| dc.subject | Quistes luteinizados | spa |
| dc.subject | Enfermedad ovárica | spa |
| dc.subject.armarc | Vacas | spa |
| dc.subject.armarc | Quistes | spa |
| dc.subject.armarc | Ganado vacuno | spa |
| dc.title | Quistes foliculares en vacas posparto y su evolución con tratamiento de GnRH Y PGF2α | spa |
| dc.title.alternative | Follicular cysts in postpartum cows, and its evolution with a GNRH and PGF2A treatment | eng |
| dc.title.alternative | Quistos foliculares em vacas pôs-parto e sua evolução com tratamento de GNRH e PGF2 | por |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
| relation.isOrgUnitOfPublication | def13eaa-0e3e-4cf7-b322-a32788f3c7ac | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | def13eaa-0e3e-4cf7-b322-a32788f3c7ac |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: