Publication: Factores que inciden en el fomento del programa de ingeniería de sistemas. Una Perspectiva de la comunidad estudiantil
| dc.contributor.author | Rodríguez Barrero, Mario Samuel | |
| dc.contributor.author | Rubio Rodríguez, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Flórez Guzmán, Mario Heimer | |
| dc.contributor.author | Nubia Varón Triana | |
| dc.contributor.other | Grupo de Investigación Mundo Organizacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T19:24:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T19:24:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo, caracteriza el programa académico de ingeniería de sistemas que actualmente ofertan las instituciones de educación superior en el departamento del Tolima, Colombia. Esta investigación es de tipo cuantitativo con enfoque explicativo, y estableció una muestra de 400 estudiantes de último grado de bachillerato, de 6 establecimientos educativos (privados y oficiales), y 141 estudiantes de los primeros semestres del programa de ingeniería de sistemas de las principales universidades del departamento antes mencionado. Como resultado del análisis de la información obtenida, se determinó que las universidades de la región deben formular un plan de marketing, el cual promueva un análisis situacional que genere estrategias que permitan hacer más competitivo el programa de ingeniería objeto de estudio. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.doi | 10.33890/innova.v2.n9.2017.593 | |
| dc.identifier.issn | 2477-9024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9326 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33890/innova.v2.n9.2017.593 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Internacional del Ecuador | spa |
| dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
| dc.relation.ispartof | INNOVA Research Journal | |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería de la producción | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería de sistemas | spa |
| dc.subject.lemb | Administración educativa | spa |
| dc.title | Factores que inciden en el fomento del programa de ingeniería de sistemas. Una Perspectiva de la comunidad estudiantil | spa |
| dc.title.alternative | Factors that affect the promotion of the systems engineering program. A perspective of the student community | eng |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.local | Artículo de revista | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
| relation.isOrgUnitOfPublication | b87fb3b2-0fd6-4cc4-9fa2-1f90d95235fb | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | b87fb3b2-0fd6-4cc4-9fa2-1f90d95235fb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: