Publication: Diseño e implementación del sistema de control y gestión para el recaudo de cartera de la empresa Créditos y Servicios Presta Ya
dc.contributor.advisor | Valencia, Edward | |
dc.contributor.author | Herrera Insuasti, Katerine | |
dc.contributor.author | García Escobar, Cristian | |
dc.contributor.author | Sánchez, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T16:11:58Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T16:11:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta la modernización y actualización constante de los sistemas yaplicaciones, y debido a incremento y alta demanda de actividades comerciales; las empresas buscan una solución a los problemas de manejo de bases de datos con grandes cantidades de información, teniendo en cuenta que de manera manual se hace dispendioso debido a la expansión de las organizaciones. En el siguiente escrito procederemos a realizar una explicación sobre los métodos, las problemáticas y la solución encaminadas al mejoramiento del manejo de las bases de datos para obtener la información oportunamente y organizada; previo al desarrollo de esta aplicación móvil se observaron varios inconvenientes en la captura, almacenamiento y procesamiento de la información los cuales se les brinda una solución de acuerdo a cada una de las necesidades, creando una herramienta tecnológica que está a la vanguardia, con la cual se suplen estas necesidades. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas | spa |
dc.format.extent | 70 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/1042 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Armenia (Quindío, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Captura | spa |
dc.subject | Base de datos | spa |
dc.subject | Almacenamiento | spa |
dc.subject | Procesamiento | spa |
dc.subject.lemb | Cuentas por cobrar | |
dc.subject.lemb | Control electrónico | |
dc.subject.lemb | Compañías financieras comerciales | |
dc.title | Diseño e implementación del sistema de control y gestión para el recaudo de cartera de la empresa Créditos y Servicios Presta Ya | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RIU-PRE-2017 Diseño implementacion sistema.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: