Publication: Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de instituciones universitarias de la ciudad de Medellín ; 2020
dc.contributor.author | Andrade Almanza, Angie Carolina | |
dc.contributor.author | Acevedo Zuluaga, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Calle Coneo, Isabella | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T13:45:23Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T13:45:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Introducción: El consumo de sustancias tanto legales como ilegales es una problemática de salud pública de orden mundial; los jóvenes no son ajenos a esta situación, dado que esta trasciende del espacio individual al colectivo, vulnerando su salud tanto física como mental y su desarrollo social. Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal en jóvenes de instituciones universitarias de la ciudad de Medellín en el año 2020, con el fin de conocer la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas. Resultados: el 31,5% de los jóvenes ha consumido alguna vez tabaco y el 9,7% actualmente consume. El 96% ha consumido alguna vez bebidas alcohólicas y el 78,2% actualmente consume licor. El 24,2% ha consumido alguna vez drogas ilegales y el 7,3% actualmente consume drogas. La edad mediana de inicio de consumo de sustancias psicoactivas fue de 15 años. No se hallaron diferencias significativas en el consumo de sustancias psicoactivas según sexo y grupo de edad. Discusión: el inicio temprano del consumo de sustancias psicoactivas continúa siendo un problema sin resolver en la población joven; donde la alta disponibilidad y la bajaapreciación del riesgo frente al alcohol, la ubica como la sustancia más frecuente entre los jóvenes universitarios. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Médico(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/694 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Medellín (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Medicina | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Abuso de sustancias | spa |
dc.subject | Tabaco | spa |
dc.subject | Bebidas alcohólicas | spa |
dc.subject | Jóvenes | spa |
dc.title | Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de instituciones universitarias de la ciudad de Medellín ; 2020 | spa |
dc.title.alternative | Consumption of psychoactive substances in young people from university institutions in the city of Medellín ; 2020 | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 25.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado (pendiente)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: