Statistics for Análisis de la efectividad de la educación a distancia inclusiva en el aprendizaje de niños con discapacidades durante la pandemia de Covid-19
Total visits
views | |
---|---|
Análisis de la efectividad de la educación a distancia inclusiva en el aprendizaje de niños con discapacidades durante la pandemia de Covid-19 | 14 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2024 | 3 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
RIU-PRE-2023 Analisis efectividad educacion.pdf | 40 |
RIU-PRE-2023 Anexo analisis 2.pdf | 8 |
RIU-PRE-2023 Anexo analisis 4.pdf | 6 |
RIU-PRE-2023 Anexo analisis 3.pdf | 4 |
RIU-PRE-2023 Anexo analisis 1.pdf | 4 |
RIU-PRE-2023 Anexo analisis 6.pdf | 2 |
RIU-PRE-2023 Anexo analisis 5.pdf | 2 |
Top country views
views | |
---|---|
Colombia | 14 |
Top city views
views | |
---|---|
Caicedonia | 11 |
Bogotá | 3 |